發(fā)布時間:06-02瀏覽次數(shù):876次所屬欄目:可曲撓橡膠接頭編輯:若云
鑫利公司是集科技研制、生產(chǎn)制造,市場開發(fā),商貿(mào)洽談、從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)于一體的專業(yè)性實體生產(chǎn)企業(yè)。已通(I-9001:)。我公司主要生產(chǎn)直銷可曲撓橡膠接頭系列的產(chǎn)品,我公司可曲撓橡膠接頭好不好從我們的生產(chǎn)工藝就能夠看出來,我公司可曲撓橡膠接頭的標(biāo)準(zhǔn)主要為CJT208-2005,根據(jù)半鋼子午線輪胎原理設(shè)計制造,分為內(nèi)膠層,中間鋼絲加固層和尼龍簾布骨架層,外膠層,此技術(shù)在可曲撓橡膠接頭的生產(chǎn)制造中使用,有效的提高了可曲撓橡膠接頭的各種機(jī)械性能,特別是在高壓環(huán)境下的伸縮變形,有效的解決了一般的可曲撓橡膠接頭使用壽命短易撕裂等問題 !可曲撓橡膠接頭價格方面,四川省涼山州雷波縣可曲撓橡膠接頭價格相較于其他地方的來說還是相對于比較便宜的,即使價格便宜但質(zhì)量也是真的有保障的! 鑫利公司在這里提醒大家在購買可曲撓橡膠接頭時不能夠只看可曲撓橡膠接頭價格便宜,關(guān)于可曲撓橡膠接頭好不好還要做仔細(xì)的辨別,橡膠的檢測要從拉伸性能、未硫化橡膠門尼粘度、扯斷伸長率、硬度、撕裂性能、壓縮長久變形、回彈性、磨耗性、耐低溫性能、高溫老化性能、耐液體性能、與金屬的粘結(jié)性能等方面進(jìn)行。另外,查看可曲撓橡膠接頭質(zhì)量的好不好還可以看可曲撓橡膠接頭的顏色,特別亮不是好的橡膠球體。好的橡膠球體是黑中透著自然亮,是一種自然的橡膠色。再者用手觸摸,光滑柔韌性高的是好的橡膠球體。橡膠球體如果表面不光滑,有破損的地方,不是好的橡膠球體,尤其是看橡膠球體內(nèi)部,要保證光滑,我們知道介質(zhì)要從內(nèi)部流過,光滑的球體能保證介質(zhì)順利通過,不會滯留,不會對球體造成侵蝕。 我公司作為四川省涼山州雷波縣可曲撓橡膠接頭供應(yīng)商在這里提醒大家,可曲撓橡膠接頭供應(yīng)商不能缺營銷,同時,也不能過度營銷。對于品牌來說都要對自己的產(chǎn)品有信心,一旦放大營銷的效果,可曲撓橡膠接頭價格的大起大落就會危害了誠信經(jīng)營。產(chǎn)品在客戶用過之后自然就知道四川省涼山州雷波縣可曲撓橡膠接頭好不好,因此營銷也要適當(dāng)!
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
雷波縣隸屬于四川省涼山彝族自治州,地處四川省西南邊緣的橫斷山脈東段小涼山,金沙江北岸,幅員面積2932平方公里。地理坐標(biāo):介于北緯27°49′-28°36′,東經(jīng)103°10′-52′之間。按現(xiàn)行政區(qū)劃,東南隔江與云南省永善縣相望,北與宜賓、樂山地區(qū)相鄰,西接美姑縣,西南緊連昭覺縣、金陽縣。截止2013年,雷波縣總?cè)丝?5.6萬,其中以彝族為主體的少數(shù)民族占53%。雷波縣主要是南北向構(gòu)造帶,溪溝縱貫全境,由近南北向的壓性或壓扭性斷裂及與之平行的褶皺組成。其次是北東向和東西向構(gòu)造,高海拔4076米,向家壩電站蓄水后低海拔由325米上升到380米。雷波縣屬亞熱帶山地立體氣候,四季分明,垂直變化明顯,多年平均氣溫12.2℃,無霜期271天,降水量850.64毫米,日照1225.2小時。雷波縣幅員面積2932平方公里,地理坐標(biāo):介于北緯27°49′-28°36′,東經(jīng)103°10′-52′之間,位于四川省西南邊緣、金沙江下游北岸,地處兩省(四川、云南),四市州(涼山、樂山、宜賓、昭通),七縣(屏山、綏江、馬邊、美姑、昭覺、金陽、永善)結(jié)合部。雷波縣境內(nèi)三大主要河流西寧河、西蘇角河、溜筒河可開發(fā)水能資源15.5萬千瓦,開發(fā)利用不到10.2%。金沙江流經(jīng)縣境內(nèi)135.32公里。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道