發(fā)布時(shí)間:05-26瀏覽次數(shù):223次所屬欄目:可曲撓橡膠接頭編輯:若云
浙江省寧波市江北區(qū)可曲撓橡膠接頭一般由內(nèi)膠層、織物增強(qiáng)層(增強(qiáng)層有多層刮膠錦綸簾子布)、中膠層、外膠層、端部加固金屬環(huán)或鋼絲圈,經(jīng)高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成的復(fù)合橡膠管。此產(chǎn)品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等優(yōu)點(diǎn),可降低管道的振動(dòng)及噪聲,并可對(duì)因溫度變化引起的熱脹冷縮起補(bǔ)償作用。 由于該產(chǎn)品具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。 根據(jù)材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐高溫、耐輻射、耐磨、耐老化等各個(gè)品種,適應(yīng)多種介質(zhì)和環(huán)境。 連接方式:一般有絲扣連接、法蘭連接、卡箍連接等等。 浙江省寧波市江北區(qū)可曲撓橡膠接頭在安裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中的注意事項(xiàng)有: 1、管道中可曲撓橡膠接頭安裝時(shí),必須讓其處于自然狀態(tài),不要人為的使產(chǎn)品發(fā)生變形。 2、連接可曲撓橡膠接頭的法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合9115.1(RF)的法蘭。 3、可曲撓橡膠接頭正常適用介質(zhì)是溫度0-60°C的普通水,特殊介質(zhì)如:油、酸堿、高溫及其他腐蝕性和質(zhì)地堅(jiān)硬的情況下,應(yīng)選用相對(duì)應(yīng)得特耐材料可曲撓橡膠接頭,不可盲目串用或通用。 4、該產(chǎn)品在水泵進(jìn)出口使用時(shí),應(yīng)位于水泵一側(cè),與水泵之間應(yīng)安裝變徑接頭,且安裝在變徑的大口徑出處。 5、當(dāng)管道位移量大于等于產(chǎn)品的大補(bǔ)償量時(shí),應(yīng)增加接頭的數(shù)量來平行位移量,嚴(yán)禁為了調(diào)整管道的超差,使接產(chǎn)品處于極限的撓曲位移和偏差狀態(tài),更不能超限度(伸縮、位移、偏轉(zhuǎn)等),使用具體安裝數(shù)據(jù)見下表。 6、高層給水或懸空給水,管道應(yīng)固定在吊架、托架或錨架上,且不能讓產(chǎn)品承受管道自身重量和軸向力,應(yīng)配備防拉脫裝置(其承受力必須大于管道軸向力)。 7、可曲撓橡膠接頭安裝時(shí),螺栓的螺桿應(yīng)伸向接頭外側(cè),每一法蘭端面的螺栓按對(duì)角加壓的方法反復(fù)均勻擰緊,防止壓偏。絲扣接頭應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)扳手勻力擰緊,不要用加力稈加力使活接頭滑絲、滑棱和斷裂,而且要定期檢查,以免松動(dòng)造成脫盤或滲水。 8、該產(chǎn)品在初次承受壓力(如:安裝試壓等)后或長期停用再次啟用前,應(yīng)將螺栓重新加壓擰緊再投入運(yùn)行。 9、使用或儲(chǔ)存可曲撓橡膠接頭,應(yīng)避免高溫、臭氧油及酸堿環(huán)境。用在室外或向陽迎風(fēng)的管道應(yīng)搭建遮陽架,嚴(yán)禁暴嗮、雨淋、風(fēng)濁。接頭表面嚴(yán)禁刷漆和纏繞保溫材料。因橡膠制品存在老化問題,應(yīng)及時(shí)檢查更換。 10、浙江省寧波市江北區(qū)可曲撓橡膠接頭應(yīng)遠(yuǎn)離熱源,臭氧區(qū)域,嚴(yán)禁強(qiáng)輻射光線照射。暴曬和使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì)。 11、浙江省寧波市江北區(qū)可曲撓橡膠接頭在運(yùn)輸、裝卸、安裝時(shí)、嚴(yán)禁銳利器具劃破表面密封面。 鑫利管道作為國內(nèi)專業(yè)的可曲撓橡膠接頭生產(chǎn)廠家,可曲撓橡膠接頭型號(hào)齊全、質(zhì)量可靠,備受廣大用戶的喜愛。另外公司還可以根據(jù)用戶的不同需求對(duì)可曲撓橡膠接頭加工定做,可以極大滿足用戶需求。國內(nèi)可曲撓橡膠接頭哪家便宜,鑫利管道是選!
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道