發(fā)布時(shí)間:12-16瀏覽次數(shù):419次所屬欄目:橡膠接頭編輯:千楓
山東省青島市四方區(qū)橡膠接頭由內(nèi)外層膠、簾布層和鋼絲圈組成管狀橡膠件,經(jīng)硫化成型后再與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成。此產(chǎn)品可降低振動(dòng)及噪聲,并可對(duì)因溫度變化引起的熱脹冷縮起補(bǔ)償作用,廣泛應(yīng)用于各種管道系統(tǒng)。 什么原因可導(dǎo)致山東省青島市四方區(qū)橡膠接頭開(kāi)裂?一般情況下,輸送帶接頭處的強(qiáng)度比正常帶體的強(qiáng)度要低。當(dāng)我們用機(jī)械方式連接時(shí),接頭強(qiáng)度僅能達(dá)到帶體強(qiáng)度的百分之四十至百分之五十,冷膠方式質(zhì)量比較好時(shí),接頭強(qiáng)度能達(dá)到百分之六十至百分之七十,而熱膠接頭強(qiáng)度能達(dá)到百分之八十至百分之九十,要確保接頭方法正確、無(wú)質(zhì)量缺陷。 因?yàn)榻宇^部位的強(qiáng)度比較低,那么假如是膠接方法不正確,接頭的強(qiáng)度就會(huì)更加低,如開(kāi)刀、打磨時(shí)傷及下一層布、打磨過(guò)度、搭接長(zhǎng)度不夠、臺(tái)階個(gè)數(shù)不夠、橡膠接頭所用橡膠性能不好或已經(jīng)自硫失效、鋼絲繩打磨過(guò)度、鋼絲繩生銹等,接頭部位的強(qiáng)度將會(huì)大打折扣,在使用時(shí),容易出現(xiàn)接頭部位斷開(kāi)的現(xiàn)象。 還有容易導(dǎo)致橡膠接頭裂開(kāi)的原因是,如果輸送帶不采用封口膠、或膠接頭的方向錯(cuò)誤的時(shí)候,接頭部位開(kāi)裂的情況也是正常的。 想要防止山東省青島市四方區(qū)橡膠接頭的開(kāi)裂,我們?cè)谄綍r(shí)的使用中就要注意對(duì)其進(jìn)行保護(hù),按照上述的操作就可以了,我們機(jī)會(huì)減少斷裂的事件發(fā)生。 鑫利管道作為專業(yè)的山東省青島市四方區(qū)橡膠接頭廠家,我公司生產(chǎn)的橡膠接頭價(jià)格與國(guó)內(nèi)同行業(yè)廠家相比,物優(yōu)價(jià)廉、品質(zhì)不錯(cuò)。公司還能根據(jù)不同用戶的需求,調(diào)整我們橡膠接頭材質(zhì)來(lái)適應(yīng)更特殊的管道環(huán)境。橡膠接頭是管道、水泵進(jìn)出口安裝的理想產(chǎn)品,產(chǎn)品通過(guò),我公司與國(guó)外客戶達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議,產(chǎn)品往往。國(guó)內(nèi)橡膠接頭哪家好,鑫利管道是選!
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長(zhǎng)度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
四方區(qū)位于山東省青島市市區(qū)中部,膠洲灣東岸,地理坐標(biāo)為東經(jīng)120°22′、北緯36°06′。東側(cè)以308國(guó)道為界、連嶗山區(qū)和市北區(qū);西瀕膠州灣;南側(cè)以鞍山路、威海路、浦口路、沈陽(yáng)路為界,鄰市北區(qū);北側(cè)以張村河、李村河為界,接李滄區(qū)。總面積34.55平方千米。2004年底,全區(qū)總?cè)丝?8.37萬(wàn)人。2012年12月與市北區(qū)合并為新的市北區(qū)。境內(nèi)地勢(shì)起伏不平,東高西低,南北趨向平緩,西部臨海,海岸線長(zhǎng)5.83千米。區(qū)內(nèi)有壇頂山、雙山、孤山、大山、水清溝東山、水清溝東南山、嘉定山、北嶺山等8個(gè)山頭,皆為南北走向。高峰是北嶺山,海拔116.32米;其次是嘉定山,海拔110.4米。屬溫帶海洋性氣候,年平均氣溫12.3℃,熱的8月份平均氣溫25℃,冷的1月份平均氣溫-1.3℃。膠洲灣四方海岸線一帶的潮流屬于規(guī)則半日潮流,運(yùn)動(dòng)形式以往復(fù)流為主,大潮流方向平行于海岸。漲潮流速大于落潮流速,平均漲潮流速為72cm/s,平均落潮流速為60 cm/s。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道