發(fā)布時(shí)間:12-15瀏覽次數(shù):658次所屬欄目:橡膠接頭編輯:夜凡
鑫利公司作為河南省平頂山石龍區(qū)橡膠接頭供應(yīng)商一貫奉行“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨,“誠信為本,科技創(chuàng)新,全心全意、盡善盡美”的質(zhì)量方針和熱情周到的售后服務(wù)制度。“打造名牌企業(yè)、開拓市場”以同步的管理水平向不錯(cuò)企業(yè)邁進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。下面我們就一起更加進(jìn)一步的了解一
下河南省平頂山石龍區(qū)橡膠接頭! 該產(chǎn)品主要可用于五金管道的柔性連接處。河南省平頂山石龍區(qū)橡膠接頭主要可以用于各種管道長間距補(bǔ)償連接,具有補(bǔ)償長距離管道位移,吸收管道震動(dòng),消聲降噪,吸收補(bǔ)償管道軸向位移特點(diǎn),在電廠循環(huán)水管道,石灰漿脫硫管道以及煤粉漏斗處,通風(fēng)管道都可以加裝使用,減少了泵房由于水泵渦流造成的管道振動(dòng),產(chǎn)生的噪音,貼別是大口徑管道,在石灰漿脫硫管道中脫硫塔中加裝耐摩可曲撓橡膠接頭能有效的補(bǔ)償脫硫塔管道管線的位移。在橡膠接頭安裝使用時(shí)要注意一下幾個(gè)問題:在安裝的時(shí)候不能靠近熱源,也不可以使用一些違禁的介質(zhì)。河南省平頂山石龍區(qū)橡膠接頭一般可以制造不同的品種來適合環(huán)境,包括耐高溫和輻射以及腐蝕等。還有在安裝時(shí)要慢慢的壓緊螺栓等細(xì)節(jié)。 供應(yīng)橡膠接頭產(chǎn)品可以配套使用各種~標(biāo)準(zhǔn)法蘭,安裝方便。只需要將法蘭開槽或者擴(kuò)大內(nèi)孔就能很好的將橡膠接頭安裝在上面來實(shí)現(xiàn)管道間的快速連接,橡膠接頭一般使用的法蘭有鑄造法蘭和鍛打法蘭兩種。鑄造出來的法蘭,毛坯形狀尺寸準(zhǔn)確,加工量小,成本低,但有鑄造的缺陷(氣孔、裂紋、夾雜),鑄件內(nèi)部組織流線型較差(如果是切削件,流線型更差)鍛造法蘭一般比鑄造法蘭含碳低不易生銹,鍛件流線型好,組織比較致密,機(jī)械性能優(yōu)于鑄造法蘭,鍛造工藝不當(dāng)也會(huì)出現(xiàn)晶粒大或不均,硬化裂紋現(xiàn)象,鍛造成本高于鑄造法蘭。 我公司供應(yīng)各種尺寸規(guī)格齊全的橡膠接頭,產(chǎn)品規(guī)格DN32mm-DN4000mm都可加工生產(chǎn)!精益求精是我們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷追求,合理的價(jià)格、良好的服務(wù)是與您誠摯合作的前提,誠信的鑫利人愿與您攜手共謀發(fā)展,共創(chuàng)新世紀(jì)的輝煌。愿我們以良好的產(chǎn)品,誠摯的服務(wù)和您攜手創(chuàng)造安靜,獲得共贏!
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
石龍區(qū),隸屬于河南省平頂山市,位于河南省平頂山市西部,轄4個(gè)街道,2013年總面積為37.9平方公里,總?cè)丝?.6萬。屬淺山丘陵區(qū)。大體為西北東南向崗地,主要河流石龍區(qū)貫穿全境。屬溫帶季風(fēng)氣候,地處暖溫帶,四季分明,年平均氣溫14.2攝氏度,年均無霜期213天,年均降水量635.9毫米。石龍區(qū)屬淺山丘陵區(qū),境內(nèi)西部有娘娘山、青草嶺,中部有黑魚山,北部有祖師廟嶺,呈"川"字形分布。高峰娘娘山海拔528.4米,娘娘山以東地勢明顯降低,大體為西北-東南向崗地,呈西北高、東南低的走勢,均系基巖殘崗地貌,風(fēng)化基巖裸露,呈近似對(duì)稱分布。崗寬500~100米橫貫全境,海拔200~295米,相對(duì)高差15~50米,兩側(cè)平緩坡降為1%~6%。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道