發(fā)布時(shí)間:09-26瀏覽次數(shù):366次所屬欄目:套管式伸縮器編輯:隨風(fēng)
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,
非金屬補(bǔ)償器好不好,湖南省邵陽市城步縣非金屬補(bǔ)償器
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
城步苗族自治縣位于湖南省西南部,位于雪峰山脈與南嶺山脈交匯之處,沅江支流巫水上游,與廣西桂林地區(qū)接壤??h治儒林鎮(zhèn),距省會(huì)長沙432千米,距邵陽市206千米,離桂林市210千米。總面積2647平方千米。2008年,總?cè)丝?6,2146萬人,完成生產(chǎn)總值18,2505萬元人民幣。城步苗族自治縣地處湖南省西南邊陲,沅江支流巫水上游,位于北緯25°58ˊ~26°42ˊ,東經(jīng)109°58ˊ~110°37ˊ;東界新寧縣,南鄰廣西資源縣和龍勝各族自治縣,西接綏寧縣和通道侗族自治縣,北毗武岡市;東西直線縱距65公里,南北直線縱距83公里,總面積2647.07平方公里,折合397.06萬畝。縣城儒林鎮(zhèn)位于縣境中部,北距邵陽市206公里,距省會(huì)長沙436公里,南至桂林市210公里。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道