發(fā)布時間:07-05瀏覽次數:799次所屬欄目:濾網型伸縮器編輯:若云
非金屬補償器主要由非金屬圈帶、隔熱材料和鋼結構件組成,其中非金屬圈帶由纖維織物、硅膠布、氟料等性能優(yōu)異的非金屬材料優(yōu)化結合而成,其產品強度、補償量、密封型、耐腐蝕性及壽命等性能指標。但是由于它的材質因素,導致它的使用壽命相對較低,今天我們鑫利技術人員針對這一問題向大家提供一些有用的建議: 1、非金屬補償器在安裝應妥善保管,防止日曬雨淋和沙塵污染。 2、安裝時應檢查非金屬補償器的型號規(guī)格與設計是否一致,產品表面應無碰傷,壓坑,嚴重銹蝕等影響產品質量的缺陷。 3、對一次性補償器成品總長度與樣本一致時,不必再拉伸或壓縮,如在伸縮總管上的安裝標線有變動時,應調準后再進行安裝。 4、對非金屬補償器,必須簡圖中所注的介質流向安裝,當介質為蒸汽時,以免補償器內形成氣塞。為保障非金屬補償器兩個方向的補償量相等,設計時一定將雙向補償器布置在兩個固定點中間。 5、與非金屬補償器兩端相焊接的管段必須進行破口處理,焊后按要求進行水壓試驗(試壓時應予旋緊填料室兩端螺栓無泄露為止)。運行24小時后,必須將填料室兩端螺栓再緊一次。 6、為保證管道無側向位移,只沿軸向伸縮,在伸縮管側裝導向支架。當非金屬補償器兩鍘均有軸向位移時,則兩側都應裝導向支架,保證軸向位移對補償器偏心度正負(+-)不超過一度。非金屬補償器由于其優(yōu)越的通風效果,被廣泛應用于現代工業(yè)。所以我們在日常的使用過程中一定要做好養(yǎng)護工作,要做到勤維護,早發(fā)現早解決,這樣就能延長非金屬補償器的使用壽命。鑫利管道生產的非金屬補償器制造,具有尺寸準確、表面整潔無創(chuàng)傷、產品結構緊湊、補償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產品質量可靠等優(yōu)點。鑫利管道作為專業(yè)的非金屬補償器生產廠家,專業(yè)生產多種非金屬補償器,產品共分為七個大類,三十多個小類,大大方便了針對不同施工環(huán)境使用不同的產品類型,鑫利建廠至今已經有二十多年,始終堅持質量不錯誠信為本的原則,為打造行業(yè)不錯品牌而不斷努力,并且鑫利提醒大家,在購買非金屬補償器
產品過程中一定要選擇質量有保證的大型生產廠家,確保產品質量的良好高效,避免讓您多花冤枉錢,我們始終堅持以質量贏得客戶,以誠信占領市場的商業(yè)原則,以為人民做實事做好事為目標,在今后的發(fā)展過程中,定將生產出更多更好的產品,為我國的現代工業(yè)添磚加瓦。
序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
龍泉驛區(qū)位于成都市東部,為成都市9個市轄區(qū)之一,成都市東部副中心、是國務院批準的成都市城市向東發(fā)展主體區(qū)域、成都經濟技術開發(fā)區(qū)所在地。素有"四時花不斷,八節(jié)佳果香"之美譽,是國務院正式命名的"中國水蜜桃之鄉(xiāng)"。龍泉驛區(qū)是四川省省會成都市所轄的九區(qū)之一,位于成都中心城區(qū)東部偏南、龍泉山脈中段,其西端緊接成都市成華區(qū)、錦江區(qū),北端與成都市新都區(qū)、青白江區(qū)為鄰,東端連接成都市金堂縣和資陽市的簡陽市,南端與成都市雙流縣、資陽市的簡陽市接壤。屬四川盆地中亞熱帶濕潤氣候區(qū),具有四季分明、春早秋涼、夏無酷暑、冬無嚴寒的特點。歷年平均氣溫16.5℃,冷1月平均氣溫5.8℃,極端低氣溫-4.6℃(1980年1 月31日);熱7月平均氣溫25.6℃,極端高氣溫37.5℃,(2006年8 月14日)。年總降水量平均值895.6毫米,年平均氣壓為956.4hpa(百帕),年平均相對濕度為81%,歷年平均日照時數1032.9小時,年平均風速1米/秒,風向多為偏北風為46%,年平均無霜期297天。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道