發(fā)布時間:06-24瀏覽次數(shù):173次所屬欄目:濾網(wǎng)型伸縮器編輯:夢薇
廣西省梧州市長洲區(qū)非金屬補償器由橡膠和橡膠一纖維織物復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐介質(zhì)、便于位移和安裝,是環(huán)境保護領(lǐng)域中一種極為理想的減震、降噪、消煙除塵的佳配套件。為使廣西省梧州市長洲區(qū)非金屬補償器在管道中能夠達到選用的目的,其各項機械性能真正能夠延長器使用壽命,安裝時應按以下要求進行安裝: 1. 廣西省梧州市長洲區(qū)非金屬補償器在管道安裝時,要盡量讓其處于自然狀態(tài)下,不要人為的在安裝時使產(chǎn)品變形,這樣可以避免導致產(chǎn)品的早期損壞和使用效果的減弱。 2. 非金屬補償器與法蘭連接安裝時,螺栓桿應伸向法蘭的外側(cè),以防止螺紋卓越擦傷接頭在膨脹變形時的橡膠復合體,每一法蘭端面的螺栓應逐步均勻的壓緊,要求所有的螺栓松緊盡可能一致,使用惡劣的場合,除加平墊外,可添加彈簧圈,以防螺母松動。 3、 接頭中間有支撐架,支撐架在安裝前應保持不脫,待螺栓上緊后將其全部打掉,以保證安裝合理,使其各項物理機械性能真正起到作用。鑫利管道是專業(yè)管道配件生產(chǎn)制造商,非金屬補償器具有尺寸準確、表面整潔無創(chuàng)傷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、補償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產(chǎn)品質(zhì)量可靠等優(yōu)點。我公司非金屬補償器產(chǎn)品憑借自身的優(yōu)勢被廣泛用于多個領(lǐng)域中,備受廣大用戶的喜愛與支持。鑫利管道作為專業(yè)的廣西省梧州市長洲區(qū)非金屬補償器生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品規(guī)格齊全、價格合理、歡迎新老客戶前來選購。我公司長期與國內(nèi)一大批知名企業(yè)進行合作,比如寶鋼,鞍鋼,馬鋼等一線企業(yè),現(xiàn)已成為這些企業(yè)非金屬補償器供應的選廠家,!所以,國內(nèi)非金屬補償器哪家好,選鑫利管道,專注非金屬補償器批發(fā)、銷售二十余年,產(chǎn)品品質(zhì)信譽度高,值得廣大用戶的信賴!
序號Item | 名稱Name | 數(shù)量Quality | 材料Material |
1 | 短管法蘭short pipe flange | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 壓蓋gland | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑動管sliding tube | 1 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位塊limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
長洲區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)梧州市區(qū)西部,東與萬秀區(qū)接壤,南連龍圩區(qū)城區(qū)、西接蒼梧縣和藤縣相壤,北鄰蒼梧縣。梧州市人民駐地和在建的市委、市人大、市政協(xié)綜合辦公大樓均坐落于轄區(qū)內(nèi),該區(qū)將成為梧州市的政治經(jīng)濟文化中心。長洲區(qū)系珠江流域的西江、潯江、桂江三江總匯,是中原至嶺南的交通樞紐,滇、黔、桂、湘物資出入的門戶。長洲區(qū)屬南亞熱帶季風氣候,北回歸線貫穿其間。年平均溫度21.1℃,降雨量1503.6毫米,年相對濕度78%,年無霜期長達341天,年太陽輻射量113. 454千卡/厘米。長洲區(qū)土地以紅壤土為主,從可利用方面分為水稻土壤、旱地土壤,自然土壤三大類,基巖以砂頁巖分布廣,花崗巖次之。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道