Nom" />
發(fā)布時(shí)間:06-09瀏覽次數(shù):226次所屬欄目:濾網(wǎng)型伸縮器編輯:夜凡
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,山西省太原市晉源區(qū)非金屬補(bǔ)償器
公稱通徑 Nomina iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸縮量 Compensation △L |
法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本伸縮器尺寸符合12456-2002標(biāo)準(zhǔn)Note:The size meets standard 12456-2002 |
晉源區(qū)是中國(guó)山西省太原市所轄的一個(gè)市轄區(qū)??偯娣e為287平方公里,2002年人口為18萬(wàn)人,區(qū)駐晉源街道。晉源區(qū)舊晉祠路上分布著許多高校,而經(jīng)舊晉祠路到市區(qū)的公交只有308一條,所以經(jīng)常看到周末上百人擠進(jìn)一輛308路公交的景象。截至2013年6月,晉源區(qū)轄晉源街道、義井街道、羅城街道3個(gè)街道,金勝鎮(zhèn)、晉祠鎮(zhèn)、姚村鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn),共計(jì)18個(gè)社區(qū)、90個(gè)行政村。區(qū)設(shè)在晉源街道南的晉源新城。晉源區(qū)地理坐標(biāo)介于東經(jīng)112°19′~112°46′,北緯37°36′~37°55′之間。南北長(zhǎng)23.3公里,東西長(zhǎng)20.3公里,區(qū)域面積287平方公里。地處太原市西南,北起義井東街,與萬(wàn)柏林區(qū)相依,南至姚村鎮(zhèn)高家堡村,西南與清徐縣、古交市接壤,東以汾河為界,與小店區(qū)隔河相望。晉源區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年平均氣溫9度,無(wú)霜期170天,年均降雨量462毫米,日照充足,四季分明。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道