發(fā)布時(shí)間:06-08瀏覽次數(shù):320次所屬欄目:濾網(wǎng)型伸縮器編輯:夜凡
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,河南省濟(jì)源市邵原鎮(zhèn)非金屬補(bǔ)償器
公稱(chēng)通徑 Nominal Diameter DN | 小長(zhǎng)度Minlength L | 安裝長(zhǎng)度Installation L1 | 大長(zhǎng)度Max Length L2 | 伸縮量 Compensation |
40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
65 | 180 | 200 | 220 | 50 |
80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
3000 | 650 | 750 | 850 | 200 |
大口徑非金屬補(bǔ)償器發(fā)貨圖" />
位置:固定]
咨詢(xún)熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢(xún) 微信咨詢(xún) 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢(xún)鑫利管道