發(fā)布時間:06-03瀏覽次數(shù):736次所屬欄目:濾網(wǎng)型伸縮器編輯:暗楓
非金屬補償器廠家,非金屬補償器規(guī)格,非金屬補償器性能,非金屬補償器好不好,浙江省金華市永康市非金屬補償器
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應(yīng)的產(chǎn)品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
永康市,位于浙江省中部,是縣級市,隸屬于浙江省金華市。三國吳時置永康縣,1992年撤縣設(shè)市,現(xiàn)轄11鎮(zhèn)、3街道和1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。由于五金產(chǎn)業(yè)民營經(jīng)濟活躍,永康市有“五金之都”之稱,現(xiàn)為中國大的五金產(chǎn)品集散中心,同時也是中國綜合實力百強縣(市)之一。1992年8月10日經(jīng)國務(wù)院批準,撤縣設(shè)市。永康市位于浙江省中部的低山丘陵地區(qū)。地理坐標為北緯28°45′,東經(jīng)119°53′,總面積1049平方千米,總?cè)丝?7.34萬人(2010年),外來人口30余萬,現(xiàn)轄11鎮(zhèn)、3街道和1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。石鼓寮影視城是《天龍八部》劇組在全國僅有的兩個規(guī)模較大的拍攝基地影視城之一。永康市投資2000多萬元用于影視城的土地征用、場景建設(shè)等項目,按時完成了建筑面積8000平方米,共72個單體建筑的影視城建設(shè),為劇組順利拍攝創(chuàng)造了良好的條件。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道