發(fā)布時(shí)間:06-01瀏覽次數(shù):759次所屬欄目:濾網(wǎng)型伸縮器編輯:千楓
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)非金屬補(bǔ)償器
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級(jí)Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應(yīng)的產(chǎn)品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
寮步鎮(zhèn)隸屬于廣東省東莞市,位于東莞市中部,毗鄰東莞市區(qū),是東莞市下轄的32個(gè)鎮(zhèn)區(qū)之一。寮步鎮(zhèn)先后獲得"中國電子信息產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)"(2006年),"中國汽車銷售名鎮(zhèn)"(2009年),"中國綠色名鎮(zhèn)"(2010年),"廣東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)"(2010年)等榮譽(yù)。寮步鎮(zhèn)是廣東省中心鎮(zhèn),毗鄰市區(qū),位于市主城區(qū)、松山湖不錯(cuò)科技產(chǎn)業(yè)園、同沙生態(tài)園和東莞生態(tài)園"四位一體"大市區(qū)的核心位置??偯娣e87.5平方公里。改革開放以來,寮步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng),躋身全國綜合實(shí)力百強(qiáng)鎮(zhèn)第51位,榮膺中國電子信息產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)、~電子信息產(chǎn)業(yè)基地、~衛(wèi)生鎮(zhèn)、中國綠色名鎮(zhèn)、中國汽車銷售名鎮(zhèn)、廣東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)、廣東省光電數(shù)碼技術(shù)創(chuàng)新專業(yè)鎮(zhèn)、廣東省雙提升示范鎮(zhèn)、廣東省園林鎮(zhèn)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道