發(fā)布時間:12-27瀏覽次數(shù):700次所屬欄目:非金屬補償器編輯:暗楓
非金屬補償器廠家,非金屬補償器規(guī)格,非金屬補償器性能,非金屬補償器好不好,河北省保定市區(qū)非金屬補償器
序號NO | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 Nomina iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸縮量 Compensation △L |
法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合12456-2002標準Note:The size meets standard 12456-2002 |
保定技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于河北省保定市,是1992年11月經(jīng)國務院批準成立的不錯技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),實際管轄面積60平方公里,總?cè)丝?.5萬人。保定~技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是1992年經(jīng)國務院批準設立的54個不錯區(qū)之一,規(guī)劃面積12平方公里。目前,建立了以不錯創(chuàng)業(yè)服務中心、生產(chǎn)力促進中心為代表的中小型科技企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新,以海關、商檢為標志的外經(jīng)貿(mào)服務。形成了以新能源與能源設備產(chǎn)業(yè)為特色,以軟件、新材料、生物制藥等產(chǎn)業(yè)為補充的技術(shù)產(chǎn)業(yè)。美國柯達、日本三菱、法國歐麥、新加坡勝柏包裝、菲律賓生力集團等眾多知名企業(yè)在此投資興業(yè)。給排水:保定市區(qū)內(nèi)河流主要有界河、府河、唐河等,屬海河流域大清河水系,地下水埋深20-23米,含水層為中粗砂,富水性較好。地下水質(zhì)量較好,符合“地下水質(zhì)量標準(14848-93)”中III類標準,區(qū)給水由保定市供水總公司供應,該公司共有地下水源5處,供水量30萬噸/天;引西大洋水庫供水量為26萬噸/天。供水水壓0.3mpa。預計2008年南水北調(diào)工程使保定市區(qū)可增加供水量35萬噸/天。區(qū)采用完全分流制排水系統(tǒng),分別建有污水排水系統(tǒng)和雨水排水系統(tǒng)。污水先排至西部污水處理廠,集中處理后排放。雨水排水自成,先通過南北主干渠匯集,再通過雨水泵站提升排入防洪河內(nèi)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道