發(fā)布時(shí)間:12-22瀏覽次數(shù):153次所屬欄目:非金屬補(bǔ)償器編輯:暗楓
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器也是管道建設(shè)中應(yīng)用較多的補(bǔ)償設(shè)備,出色的應(yīng)用效果受到了廣大客戶的歡迎與支持,這里鑫利管道就針對黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器的七大優(yōu)勢為大家做個(gè)簡單的解析。主要優(yōu)勢有以下幾個(gè)方面: 1、補(bǔ)償熱膨脹:可以補(bǔ)償多方向,大大優(yōu)于只能單式補(bǔ)償?shù)墓艿姥a(bǔ)償配件。 2、補(bǔ)償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差再所難免,纖維補(bǔ)償器較好的補(bǔ)償了安裝誤差。 3、消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動。 4、無反推力:由于主體材料為非金屬,無力的傳遞。特別是用黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器可簡化設(shè)計(jì),避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動力。 5、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的氟塑料、有機(jī)硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 6、密封性能好:有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),非金屬伸縮節(jié)可保證無泄露。 7、體輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器的出色優(yōu)勢和性能使其在水泥、鋼鐵廠、熔煉爐、焚燒爐、熱電廠及核電站、石油化工等行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮了出色的效果,有相關(guān)需求的朋友們也歡迎來鑫利管道選購良好
的黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器產(chǎn)品。鑫利管道作為專業(yè)的非金屬補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)多種黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)非金屬補(bǔ)償器,產(chǎn)品共分為七個(gè)大類,三十多個(gè)小類,大大方便了針對不同施工環(huán)境使用不同的產(chǎn)品類型,鑫利建廠至今已經(jīng)有二十多年,始終堅(jiān)持質(zhì)量不錯誠信為本的原則,為打造行業(yè)不錯品牌而不斷努力,并且鑫利提醒大家,在購買非金屬補(bǔ)償器產(chǎn)品過程中一定要選擇質(zhì)量有保證的大型生產(chǎn)廠家,確保產(chǎn)品質(zhì)量的良好高效,避免讓您多花冤枉錢,我們始終堅(jiān)持以質(zhì)量贏得客戶,以誠信占領(lǐng)市場的商業(yè)原則,以為人民做實(shí)事做好事為目標(biāo),在今后的發(fā)展過程中,定將生產(chǎn)出更多更好的產(chǎn)品,為我國的現(xiàn)代工業(yè)添磚加瓦。 如果您有相關(guān)方面的疑問都可來電咨詢我們鑫利銷售部,我們會本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案。
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
道里區(qū)是中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市下轄的一個(gè)市轄區(qū),曾名為埠頭區(qū),區(qū)駐撫順街道,是哈爾濱市9個(gè)市轄區(qū)中人口第二多的區(qū),也是哈爾濱市委的駐地。道里區(qū)東以濱洲鐵路與道外區(qū)分界,鐵道以西為道里區(qū),鐵道以東為道外區(qū),西與雙城市相鄰,南與南崗區(qū)毗鄰,北與肇東市相接。道里區(qū)處于寒溫帶,屬于半濕潤大陸性氣候,其特點(diǎn)為四季分明。道里區(qū)歷史低溫度曾于1931年1月達(dá)到-41.4攝氏度,高氣溫于1907年7月達(dá)到41攝氏度。道里區(qū)年平均降水500毫米,七月、八月、九月為雨季,擁有每年130天的無霜期
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道