公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長度 LengthL(mm) |
軸向位移 Axial displacement (mm) |
質(zhì)量(kg) | 很大工作壓力 Maximum working pressure |
|||
伸長Extension |
壓縮;Compression |
內(nèi)壓MPa | 負壓KPa | ||||
用于低壓 | 用于高壓 | 地面 | |||||
20 | 450 | 18 | 22 | 2.0 | - | 1.0 | -60 |
25 | 450 | 18 | 22 | 3.0 | - | 1.0 | -60 |
32 | 450 | 18 | 22 | 4.0 | - | 1.0 | -60 |
40 | 450 | 18 | 22 | 4.4 | - | 1.0 | -60 |
50 | 450 | 30 | 45 | 5.2 | - | 1.0 | -60 |
65 | 450 | 30 | 45 | 7.5 | - | 1.0 | -60 |
80 | 450 | 30 | 45 | 7.9 | - | 1.0 | -60 |
100 | 450 | 45 | 60 | 9.8 | - | 1.0 | -60 |
125 | 450 | 45 | 60 | 14 | - | 1.0 | -60 |
150 | 600 | 60 | 60 | 20 | - | 1.0 | -60 |
200 | 600 | 60 | 60 | 25 | - | 1.0 | -60 |
250 | 600 | 60 | 60 | 34 | - | 1.0 | -60 |
300 | 650 | 60 | 60 | 41 | 0.50 | 1.0 | -40 |
350 | 650 | 60 | 60 | 51 | 0.50 | 1.0 | -40 |
400 | 650 | 60 | 60 | 68 | 0.50 | 1.0 | -40 |
450 | 650 | 60 | 60 | 83 | 0.50 | 1.0 | -40 |
500 | 650 | 60 | 60 | 100 | 0.50 | 1.0 | -40 |
550 | 650 | 60 | 60 | 130 | 0.25 | 0.75 | -30 |
600 | 650 | 60 | 60 | 140 | 0.25 | 0.75 | -30 |
650 | 750 | 60 | 60 | 150 | 0.25 | 0.75 | -30 |
700 | 750 | 60 | 60 | 180 | 0.25 | 0.75 | -30 |
750 | 750 | 60 | 60 | 210 | 0.25 | 0.75 | -30 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道