公稱(chēng)通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長(zhǎng)度 LengthL(mm) |
軸向位移 Axial displacement (mm) |
質(zhì)量(kg) | 很大工作壓力 Maximum working pressure |
|||
伸長(zhǎng)Extension |
壓縮;Compression |
內(nèi)壓MPa | 負(fù)壓KPa | ||||
用于低壓 | 用于高壓 | 地面 | |||||
20 | 350 | 18 | 22 | 1.9 | - | 1.0 | -60 |
25 | 350 | 18 | 22 | 2.8 | - | 1.0 | -60 |
32 | 350 | 18 | 22 | 3.8 | - | 1.0 | -60 |
40 | 350 | 18 | 22 | 4.1 | - | 1.0 | -60 |
50 | 350 | 30 | 45 | 4.9 | - | 1.0 | -60 |
65 | 350 | 30 | 45 | 7.0 | - | 1.0 | -60 |
80 | 350 | 30 | 45 | 7.3 | - | 1.0 | -60 |
100 | 350 | 45 | 60 | 9.0 | - | 1.0 | -60 |
125 | 350 | 45 | 60 | 13 | - | 1.0 | -60 |
150 | 500 | 60 | 60 | 19 | - | 1.0 | -60 |
200 | 500 | 60 | 60 | 23 | - | 1.0 | -60 |
250 | 500 | 60 | 60 | 32 | - | 1.0 | -60 |
300 | 550 | 60 | 60 | 39 | 0.50 | 1.0 | -40 |
350 | 550 | 60 | 60 | 48 | 0.50 | 1.0 | -40 |
400 | 550 | 60 | 60 | 64 | 0.50 | 1.0 | -40 |
450 | 550 | 60 | 60 | 79 | 0.50 | 1.0 | -40 |
500 | 550 | 60 | 60 | 90 | 0.50 | 1.0 | -40 |
550 | 550 | 60 | 60 | 120 | 0.25 | 0.75 | -30 |
600 | 550 | 60 | 60 | 130 | 0.25 | 0.75 | -30 |
650 | 650 | 60 | 60 | 140 | 0.25 | 0.75 | -30 |
700 | 650 | 60 | 60 | 170 | 0.25 | 0.75 | -30 |
750 | 650 | 60 | 60 | 200 | 0.25 | 0.75 | -30 |
800 | 650 | 60 | 60 | 220 | 0.25 | 0.50 | -30 |
850 | 650 | 60 | 60 | 230 | 0.25 | 0.50 | -30 |
900 | 650 | 60 | 60 | 240 | 0.25 | 0.50 | -30 |
1000 | 650 | 60 | 60 | 290 | 0.25 | 0.50 | -30 |
咨詢(xún)熱線(xiàn) 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線(xiàn)咨詢(xún) 微信咨詢(xún) 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢(xún)鑫利管道