型號 | 荷載(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||
L | E | W | H | A | B | M | D | ||
GSG-2 | 1-2 | 102 | 62 | 59 | 54 | 51 | 5 | 5.6 | |
GSG-3 | 2-3 | 102 | 62 | 68 | 63 | 51 | 5 | 5.6 | |
GSG-5 | 3-5 | 102 | 62 | 64 | 60 | 60 | 6 | 6.8 | |
GSG-8 | 5-8 | 102 | 68 | 63 | 59 | 69 | 6 | 6.8 | |
GSG-10 | 8-10 | 102 | 68 | 60 | 57 | 69 | 6 | 6.8 | |
GSG-12 | 10-12 | 132 | 100 | 67 | 63 | 80 | 63 | 6 | 6.8 |
GSG-15 | 12-15 | 132 | 100 | 64 | 59 | 80 | 63 | 6 | 6.8 |
GSG-20 | 15-20 | 132 | 100 | 75 | 67 | 80 | 63 | 6 | 6.8 |
GSG-30 | 20-30 | 180 | 117 | 89 | 86 | 114 | 56 | 6 | 6.8 |
GSG-40 | 30-40 | 180 | 126 | 91 | 86 | 138 | 56 | 6 | 6.8 |
GSG-60 | 40-60 | 220 | 160 | 106 | 100 | 172 | 72 | 8 | 9 |
GSG-80 | 60-80 | 220 | 160 | 101 | 100 | 160 | 72 | 8 | 9 |
GSG-100 | 80-100 | 266 | 200 | 126 | 107 | 202 | 92 | 8 | 9 |
GSG-150 | 100-150 | 266 | 200 | 125 | 121 | 204 | 92 | 8 | 9 |
GSG-200 | 150-200 | 256 | 200 | 127 | 111 | 95(190) | 92 | 8 | 9 |
GSG-250 | 200-250 | 290 | 220 | 134 | 118 | 100(200) | 100 | 10 | 11 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道