廣泛應(yīng)用于船舶、航空、航天、車(chē)載、電子、機(jī)械等行業(yè),使各種設(shè)備在振動(dòng)、沖擊、降噪的控制上達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。" />
型號(hào) | 垂直很大靜態(tài)載荷(N) | 45°很大靜態(tài)載荷(N) | 外形尺寸(mm) | ||||||
L | A | B | H | W | M | ||||
GS0-18 | 47 | 22 | 80 | 68 | 18 | 25 | 5 | ||
GS0-20 | 36 | 18 | 20 | 28 | 5 | ||||
GS0-25 | 31 | 16 | 25 | 30 | 5 | ||||
GS0-28 | 27 | 13 | 28 | 33 | 5 | ||||
GS0-30 | 22 | 13 | 30 | 36 | 5 | ||||
GS0-33 | 20 | 11 | 33 | 38 | 5 | ||||
GS1-23 | 85 | 62 | 112 | 100 | 23 | 28 | 6 | ||
GS1-25 | 76 | 53 | 25 | 31 | 6 | ||||
GS1-28 | 62 | 44 | 28 | 33 | 6 | ||||
GS1-33 | 44 | 36 | 33 | 38 | 6 | ||||
GS1-36 | 40 | 31 | 36 | 41 | 6 | ||||
GS1-38 | 40 | 27 | 38 | 43 | 6 | ||||
GS2-28 | 213 | 149 | 127 | 114 |
28 | 36 | 6 | ||
GS2-31 | 194 | 138 | 31 | 38 | 6 | ||||
GS2-33 | 166 | 118 | 33 | 41 | 6 | ||||
GS2-36 | 156 | 111 | 36 | 43 | 6 | ||||
GS2-38 | 142 | 102 | 38 | 46 | 6 | ||||
GS2-41 | 133 | 94 | 41 | 48 | 6 | ||||
GS3-28 | 440 | 330 | 127 | 114 | 28 | 37 | 8 | ||
GS3-31 | 364 | 254 | 31 | 40 | 8 | ||||
GS3-33 | 309 | 218 | 33 | 42 | 8 | ||||
GS3-36 | 290 | 197 | 36 | 45 | 8 | ||||
GS3-38 | 257 | 182 | 38 | 47 | 8 | ||||
GS3-41 | 230 | 125 | 41 | 50 | 8 | ||||
GS4-31 | 734 | 534 | 127 | 114 | 31 | 36 | 8 | ||
GS4-33 | 712 | 512 | 33 | 38 | 8 | ||||
GS4-36 | 601 | 432 | 36 | 41 | 8 | ||||
GS4-38 | 578 | 409 | 38 | 43 | 8 | ||||
GS4-41 | 512 | 373 | 41 | 46 | 8 | ||||
GS4-43 | 489 | 350 | 43 | 48 | 8 | ||||
GS5-48 | 778 | 556 | 146 | 131 | 48 | 56 | 8 | ||
GS5-54 | 667 | 467 | 54 | 64 | 8 | ||||
GS5-59 | 556 | 390 | 59 | 71 | 8 | ||||
GS5-62 | 445 | 321 | 62 | 80 | 8 | ||||
GS5-65 | 386 | 273 | 65 | 89 | 8 | ||||
GS5-66 | 351 | 248 | 66 | 95 | 8 | ||||
GS5-69 | 325 | 229 | 69 | 100 | 8 | ||||
GS5-83 | 297 | 209 | 83 | 108 | 8 | ||||
GS6-55 | 1740 | 1310 | 146 | 131 | 55 | 60 | 8 | ||
GS6-61 | 1370 | 1030 | 61 | 67 | 8 | ||||
GS6-65 | 1060 | 840 | 65 | 74 | 8 | ||||
GS6-69 | 825 | 618 | 69 | 83 | 8 | ||||
GS6-71 | 637 | 478 | 71 | 92 | 8 | ||||
GS6-73 | 564 | 423 | 73 | 99 | 8 | ||||
GS6-75 | 499 | 374 | 75 | 104 | 8 | ||||
GS6-89 | 460 | 253 | 89 | 111 | 8 | ||||
GS7-71 | 1468 | 1179 | 216 | 166 | 71 | 71 | 84 | 8 | |
GS7-74 | 1357 | 1090 | 74 | 89 | 8 | ||||
GS7-76 | 1068 | 890 | 76 | 105 | 8 | ||||
GS7-83 | 979 | 823 | 83 | 108 | 8 | ||||
GS7-89 | 934 | 778 | 89 | 108 | 8 | ||||
GS7-105 | 534 | 467 | 105 | 121 | 8 | ||||
GS7-108 | 423 | 373 | 108 | 140 | 8 | ||||
GS8-76 | 3650 | 2580 | 216 | 156 | 66.5 | 76 | 92 | 8 | |
GS8-83 | 3047 | 2157 | 83 | 102 | 8 | ||||
GS8-89 | 2869 | 2046 | 89 | 105 | 8 | ||||
GS8-95 | 2313 | 1624 | 95 | 121 | 8 | ||||
GS8-108 | 1957 | 1401 | 108 | 133 | 8 | ||||
GS8-124 | 1735 | 1223 | 124 | 144 | 8 | ||||
GS8-137 | 1512 | 1068 | 137 | 156 | 8 | ||||
GS8-155 | 1201 | 823 | 155 | 180 | 8 | ||||
GS9-89 | 6450 | 4537 | 267 | 191 | 82 | 89 | 102 | 10 | |
GS9-99 | 5471 | 3981 | 99 | 112 | 10 | ||||
GS9-102 | 5071 | 3581 | 102 | 121 | 10 | ||||
GS9-109 | 4204 | 2980 | 109 | 135 | 10 | ||||
GS9-119 | 3514 | 2491 | 119 | 152 | 10 | ||||
GS9-127 | 3180 | 2246 | 127 | 165 | 10 | ||||
GS9-135 | 2802 | 1979 | 135 | 178 | 10 | ||||
GS10-133 | 12280 | 8720 | 368 | 267 | 114 | 133 | 140 | 12 | |
GS10-152 | 9430 | 6670 | 152 | 165 | 12 | ||||
GS10-159 | 8450 | 6010 | 159 | 178 | 12 | ||||
GS10-191 | 6540 | 4450 | 191 | 210 | 12 | ||||
GS10-216 | 5430 | 3250 | 216 | 235 | 12 | ||||
GS10-216 | 3740 | 2110 | 216 | 286 | 12 | ||||
GS11-178 | 16860 | 11970 | 521 | 378 | 162 | 178 | 216 | 18 | |
GS11-216 | 14500 | 9880 | 216 | 241 | 18 | ||||
GS11-235 | 12770 | 7960 | 235 | 260 | 18 |
咨詢(xún)熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢(xún) 微信咨詢(xún) 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢(xún)鑫利管道